鹽城市富仕環保科技有限公司
中國烘干系統整體解決方案服務商
選粉機 | 規格型號 | FSO750 | FSO1000 | FSO1500 | FSO2000 | FSO2500 | FSO3000 |
產量(t/h) | 27-45 | 35-50 | 50-80 | 70-90 | 90-120 | 110-160 | |
最大喂料量(t/h) | 135 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | |
選粉風量(m3/h) | 45000-55000 | 60000-70000 | 90000-110000 | 120000-150000 | 150000-180000 | 180000-240000 | |
設備阻力(Kpa) | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | |
減速器 | 型號 | B2SV4 | B2SV5 | B2SV5 | B2SV6 | B2SV6 | B2SV7 |
速比 | 5 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | |
電機 | 型號 | Y200L-4 | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315S-4 | Y315M2-4 | Y315L2-4 |
功率(kw) | 30 | 55 | 90 | 110 | 160 | 200 | |
稀油站 | 型號 | XYZ-6G | XYZ-10G | XYZ-10G | XYZ-10G | XYZ-10G | XYZ-10G |
流量(i/min) | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重量(t) | 12 | 14 | 15 | 20 | 26 |
32 |
1. 前期服務,積極向客戶提供各種技術資料,免費提供方案設計,免費提供投資報價預估;
2. 免費現場安裝調試指導,由公司專業的技術工程師免費現場指導設備的安裝、調試,保障設備安裝調試的質量和安全;
3. 公司委派專業技術工程師,現場免費培訓技術工人,讓相關操作人員正確掌握產品的操作、檢查、保養、維修等方面的應知技能。
4. 正確掌握產品的操作、檢查、保養、維修等方面的應知技能。
5. 24小時售后服務,遇到問題,力爭在24小時內人員趕到現場予以解決;
6. 定對所有用戶均實行定期回訪制度,多種形式地對產品的使用情況進行反饋,認真解決使用過程中出現的各種問題。